Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Menu
-
MenuPrécédent
-
Le catalogue
-
Informatique
-
-
Téléphonie & Smartwatch
-
-
Impression
-
-
Impression
-
-
-
Gaming
-
-
Electroménager
-
-
Image & Son
-
-
Réseaux & Sécurité
-
-
Matériel point de vente
-
-
Sport & Loisirs
-
-
Articles Scolaires
-
-
Nos Packs
-
-
Bureautique
-
-
Entretien & soin Maison
-
-
Entretien & soin maison
-
-
-
Beauté & Santé
-
-
Menu
-
MenuPrécédent
- Accueil
- À propos
-
Le catalogue
-
-
Impression
-
- Espace revendeur
- Configurez votre Pc
- SAV
- Contact
Menu
-
MenuPrécédent
- Accueil
- À propos
-
Le catalogue
-
-
Impression
-
- Espace revendeur
- Configurez votre Pc
- SAV
- Contact
Fermer
Mon compte
S'identifierS'identifier
S'enregistrer
0
Mon panier
/
0.00 TND
Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
AXXAM XVR2004HD, Enregistreur vidéosurveillance XVR à 4 canaux avec disque dur de 6 To
Modèle | XVR2004HD |
Référence | AXXAM XVR2004HD |
Type | Enregistreur Vidéo |
Couleur | Noir |
Systéme | |
Processeur principal | HI3520DV300 |
Système opérateur | LINUX intégré |
Vidéo |
|
Entrée | Analogique: 4 x (TVI / AHD: 5M; AHD / TVI / CVI: 4M; AHD / TVI: 3M; AHD / TVI / CVI: 1080P / 720P; Analogique: 960H) Analogique + Réseau: 2 x Analogique (1080P) + 7 x réseau (MAX 5MP) Réseau: 16 x 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (bande passante totale entrante ≤50M) |
Entrée | 4CH BNC |
Type de signal | Analogique / AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / Réseau |
Sortie | 1HDMI, 1 VGA, 1CVBS |
Audio | |
Entrée | 4 canaux, RCA |
Audio bidirectionnel | Non |
Sortie | 1 canal, RCANON |
Alarme | |
Entrée | Non |
Sortie | Non |
Détection de mouvement | 4 canaux (max 16 canaux en mode réseau pur) |
Trigger Events | Enregistrement, Email, Astuces d’écran, Buzzer |
Alarme Email | Envoyer une image à l'e-mail désigné |
PTZ | |
Interface | RS485 |
Protocole | Pelco-D, Pelco-P |
Baud Rate | 110 ~ 921600 |
Adresse | 0 ~ 255 |
Afficher | |
VGA | Résolution: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
HDMI | Résolution: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
Display Split | 16 canaux / 9 canaux / 4 canaux / 1 canal |
Masquage de confidentialité | 1 zones rectangulaires (chaque caméra) |
OSD | Titre de la caméra, Heure, Perte vidéo, Alarme, Détection de mouvement, Enregistrement |
Enregistrement | |
Compression de vidéo | H.264+ / H.264 |
Compression audio | G.711u |
Résolution | 5MP (2592 × 1944), 5MP_HALF (1296 × 1944), 4MP (2560 × 1440), 4MP_HALF (1280 × 1440), 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (P: 960 × 576 / N: 960 × 480) |
Qualité vidéo | Pire / ordinaire / bien / meilleur |
Taux d'enregistrement (Analogique) | PAL: 5MP (2592 × 1944 4 * 6fps), 5MP_HALF (1296 × 1944 4 * 12fps), 4MP (2560 × 1440 4 * 7fps), 4MP_HALF (1280 × 1440 4 * 12fps), 3MP (2048 × 1536 4) * 9fps), 1080P (1920x1080 4 * 15fps), 720P (1280 × 720 4 * 25fps), 960H (960 × 576 4 * 25fps) NTSC: 5MP (2592 × 1944 4 * 6fps), 5MP_HALF (1296 × 1944 4 *) 12fps), 4MP (2560 × 1440 4 * 7fps), 4MP_HALF (1280 × 1440 4 * 15fps), 3MP (2048 × 1536 4 * 9fps), 1080P (1920x1080 4 * 15fps), 720P (1280 × 720 4 * 30fps) , 960H (960 × 480 4 * 30 images par seconde ) IP pure: PAL: 5 MP @ 5 × 25 images par minute, 4 MP @ 7 images par 25 images par seconde, 3 MP @ 7 images par 25 images par seconde, 1080 images par images par seconde, 25 pages par 9 images par seconde @ 16 × 25fp NTSC: 5MP @ 5 × 30fp, 4MP @ 7 × 30fp, 3MP @ 7 × 30fp, 1080P @ 12 × 30fp, 960P @ 16 × 30fp, 720P @ 16 × 30fp, D1 @ 16 × 30fp |
Mode d'enregistrement | Détection manuelle \ Minuteur \ Mouvement |
Lecture et sauvegarde | |
Capacité de décodage | 4CH 1080P @ 30fps |
Lecture synchronisée | Pure Analog: 4CH 5M à 6fps, 4CH 4M à 7fps, 4CH 3M à 9fps, 4CH 1080p à 15fps Mode de mixage: 3CH 1080p à 15fps, 1CH 5M à 6fps, 1CH 4M à 7fps, 1CH 3M à 9fps, Pure IPC: 1CH 5Mp 30fps, 1CH 4MP @ 30fps, 1CH 3M @ 30fps, 4CH 1080P @ 30fps, 4CH 960P @ 30fps, 4CH 720P @ 30fps |
Lecture à distance | 4 canaux / 1 canal |
Mode de recherche | TOUS, Chaîne, Manuel, Heure, Date, Détection de mouvement |
Fonctions de lecture | Lecture, Pause, Arrêt, Lecture rapide, Retour rapide |
Lecture de téléphone intelligent | 4 canaux |
Mode de sauvegarde | Périphérique USB / réseau |
Réseau | |
Interface | 1 interface Ethernet adaptative RJ45 10M / 100M |
Fonctions réseau | HTTP, IPv4, IPv6, TCP / IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
Navigateur Web | IE8-11, Google Chrome (onglet IE), Firefox (onglet IE) |
Logiciel CMS | Prise en charge de Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
Extra Stream | CIF (1 ~ 25fps) |
Téléphone intelligent | iPad, iPad, Android, tablette Android |
Pilote de disque dur | |
Type d'interface | 1 interface SATA |
Capacité | 1 interface de disque dur SATA (SATA 2.5 / 3.5, jusqu'à 6 To) |
Garantie | 1 an en Tunisie |
Pas de commentaire
Vous devez vous connecter