
| Garantie | 1an |
| Référence | AXXAM LIRDCAS200 |
| Modèle | LIRDCAS200 |
| Type | Caméra de surveillance |
| Couleur | Blanc |
| Résolution de l'image | 2 MP 1080P |
| Pixels | 1985 (H) x 1105 (V) |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à éclairage réduit de 1 /2.9" SONY |
| Compression | H.264 / H.264 + / H.265 / H.265 + / JPEG / AVI / MJPEG |
| Système | PAL / NTSC |
| Electronic Shutter Time | Auto : PAL 1 / 25-1 / 10000Sec; NTSC 1 / 25-1 / 10000Sec |
| Ratio S / N | ≥52dB |
| Système de numérisation | Progressive |
| Sortie vidéo | Réseau |
| Bouton de réinitialisation | Optionnel |
| Lentille / Objectif | 2.8-12mm |
| Lentille / Contrôle Focus | Manuel |
| Type de lentille | Varifocal |
| Lentille / Pixels | 3MP |
| LED infrarouge | 42µ x 24PCS |
| Distance Infrarouge | 30M |
| Statut IR | Suppot Smart IR |
| Mise sous tension IR | Contrôle automatique IR intelligent |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protocole | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | Soutenir ONVIF 2.4 |
| P2P | Oui, supportez le code QR |
| POE | Facultatif, support IEEE 802.3af |
| Retard vidéo | 0.3S (dans le réseau local) |
| Main Stream | 1920 x 1080 @ 30fps |
| Main Stream | 1280 x 720 @ 30fps |
| Sous-flux | 720 x 480 @ 30fps |
| Sous-flux 2 | / |
| Sous-flux 3 | / |
| Tri Stream | 352 x 288 à 30 ips |
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, tablette Android |
| Jour / Nuit | NuitCouleur / N & B (IR-CUT) |
| Configuration d'image | Saturation / Luminosité / Contraste / Netteté, Miroir, NR 3D, Balance des blancs, FLK (Contrôle du scintillement) |
| Modèle de couloir | Soutien |
| Mode désembuage | Soutien |
| BLC | Soutien |
| WDR | Soutien |
| Détection de mouvement | Soutien |
| Masquage de confidentialité | 3 zone rectangulaire |
| Mode d'enregistrement | NVR / NAS / CMS / Web |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.