
La caisse tactile VE-1500 est équipée d'un écran tactile haute résolution, d'une imprimante thermique rapide et silencieuse, d'un tiroir-caisse. La VE-1500 est une solution de point de vente idéale pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur efficacité et leur productivité .
| Mémoire | 4 Go |
| Disque Dur | 128 Go SSD |
| Ecran Tactile | Oui |
| Garantie | 1 an |
| Taille de l'écran | 15.6 pouces |
| Resolution | 1366 x 768 pixels |
| Connectivite | WiFi, Bluetooth |
| Type de l'écran | LED HD |
| Modèle | PACK-CT-VE-1500 |
| Type | Pack Caisse tactile |
| Modèle | Ve-1500 |
| Type | caisse tactile |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Processeur | Intel Celeron Dual Core 5205U |
| Fréquence Processeur | 1.9 Ghz |
| Type mémoire | DDR4 |
| Mémoire cache | 2 Mo |
| Carte Graphique | Intel UHD Graphics |
| Webcam | oui |
| Connecteurs | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 2 X Série (RS-232) 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 2 X USB 2.0 1 X Port Parallèle 1 X VGA (D-sub 15 Femelle) 1 X RJ45 Femelle 2 X USB 3.0Réseau Gigabit, USB |
| Accessoires Inclus | Support, clavier, souris |
| Dimensions | 399.5 x 313.9 x 69.2 mm |
| Modèle | C80250I |
| Type | Imprimante de Ticket |
| Méthode d'impression | Thermique |
| Vitesse d'impression Couleur | 160mm/s |
| Largeur du papier | 57.5±0.5mm |
| Diamètre du papier | 72mm |
| Épaisseur du papier | 0.06~0.08mm |
| Interligne | 3.75mm(changeable using commands) |
| Code à barre | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13 /JAN8 EAN8 /CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128 |
| NV FLASH | 64K Bytes |
| Tampon d'entrée | 256K Bytes |
| Source de courant | DC 24V 2.5A |
| Contrôle du tiroir-caisse | DC 24V 1A |
| Interface | USB+Serial / Lan /USB+Bluetooth |
| Auto cutter | Partial |
| Contrôle du tiroir-caisse | Printing head life: 100 km Auto cutter life: 1 million cuts |
| Environnement de travail | Temperature (0~45°c), humidity(10~80%) |
| Environnement de stockage | Temperature (-10~60°c), humidity(10~90%) |
| Drivers | Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Linux |
| Commandes | Compatible with ESC/POS |
| Dimensions | 184.5 × 145 × 153 mm |
| Poids | 0.98 Kg |
| Nombre compartiments pour billets | 5 compartiments |
| Nombre compartiments pour piéces | 8 compartiments |
| Interface | RJ11 |
| Dimensions | 410 x 100 x 420 mm |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.