
| Ecran | LCD |
| Type | Calculatrice scientifique |
| Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
| Affichage | 10 chiffres, 2 lignes |
| Fonctions | 1/x,x², racine, %, Pi, Fractions et conversion de fractions, Calcul d'équations, Système d'équations linéaires, Matrices, vecteurs, Intégration (numérique) |
| Différentiation | numérique |
| Mémoires | Rappel dernière réponse, 9 mémoires |
| Nombre de fonctions | 469 ( mathématiques, statistiques, trigonométriques et scientifiques ) |
| Dimensions | 80 x 158 x 14 mm |
| Poids | 91 g |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.