
| Garantie | 1 an |
| Alimentation | Solaire ou Pile |
| Type | Calculatrice scientifique |
| Type d'écran | Matrice de points |
| Nombre de fonctions | 422x |
| Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
| Mémoires | 9x |
| Affichage FSE | Flottant, Fixe, Scientifique, Eng |
| Ponctuation | 3 décimales |
| Fonctions | statistiques avec x / x, y |
| Régressions | 7x (linéaires…) |
| Systèmes de coordonnées | rectangulaire et polaire |
| Calculation | dec, bin, oct, hex, pen |
| Opérations logiques | AND, OR, NOT, NEG, XOR |
| Dimensions | 166 x 80 x 15 mm |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.