
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| Diagonale | 23.8", 60.5 cm |
| Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixels Full HD) |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Contraste dynamique | 80 M:1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Dimensions de la surface de travail | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Taille du pixel | 0.275 mm |
| Entrée signal | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | oui |
| Prise casque | Oui |
| Design | 3 côtés sans bordure |
| Matrice | dalle VA, finition mate |
| Couleurs supportées | 16.7 mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 - 85 kHz |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.