
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Contraste dynamique | 80 M:1 |
| Couleurs supportées | 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | Oui |
| Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD) |
| Diagonale | 27", 68.6 cm |
| Matrice | TN LED, finition mate |
| Angle de vision | Horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° |
| Fréquence horizontale | 30 - 83 kHz |
| Dimensions de la surface de travail | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2" |
| Taille du pixel | 0.311 mm |
| Entrée signal | VGA x1 HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.