
| Contraste | 3000:1 |
| Luminosité | 250 cd/ m2 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Matrice | VA LED, finition mate |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Contraste dynamique | 80 M:1 |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| USB HUB | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | Oui |
| Taille du pixel | 0.311 mm |
| Diagonale | 27", 68.5 cm |
| Incurvé | 1500 R |
| Résolution native | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Couleurs supportées | 16.7 mln |
| Fréquence horizontale | 30 - 184 kHz |
| Dimensions de la surface de travail | 597.8 x 336.3mm, 20.5 x 11.5" |
| Entrée signal | HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.