
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Contraste dynamique | 80 M:1 |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| USB HUB | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | Oui |
| Diagonale | 27", 68.6 cm |
| Taille du pixel | 0.311 mm |
| Matrice | Fast IPS IGZO, finition mate |
| Résolution native | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Temps de réponse | 0.8 ms |
| Couleurs supportées | 16.7 mln 8 bit |
| Fréquence horizontale | 15 - 225 kHz |
| Dimensions de la surface de travail | 598 x 336.5 mm, 23.5 x 13.2" |
| Entrée signal | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz) / DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz) |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.