
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixels Full HD) |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Contraste dynamique | 80 M:1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Design | 3 côtés sans bordure |
| Couleurs supportées | 16.7 mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Matrice | dalle IPS Technologie LED, finition mate |
| Fréquence horizontale | 30 - 83 kHz |
| Taille du pixel | 0.311 mm |
| Diagonale | 27", 68.5 cm |
| Dimensions de la surface de travail | 597.9 x 336.3 mm, 23.5 x 13.2" |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.