
| Contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 250 cd/ m2 |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Contraste dynamique | 80 M:1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | Oui |
| Design | 3 côtés sans bordure |
| Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD) |
| Entrée signal | VGA x1 (1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz) |
| Diagonale | 27", 68.6 cm |
| Taille du pixel | 0.311 mm |
| Matrice | IPS dalle Technologie LED, finition mate |
| Fréquence horizontale | 31 - 83kHz |
| Dimensions de la surface de travail | 597.8 x 336.3 mm, 23.5 x 13.2" |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.