
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Diagonale | 23.8", 60.5 cm |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Contraste dynamique | 80 M:1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Dimensions de la surface de travail | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Taille du pixel | 0.275 mm |
| USB HUB | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | Oui |
| Design | 3 côtés sans bordure |
| Matrice | dalle IPS Technologie LED, finition mate |
| Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD) |
| Fréquence horizontale | 30 - 86 kHz |
| Entrée signal | VGA x1 (1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz) |
Basé sur 0 avis
Aucun avis pour le moment.